Aktuelle Ausgaben
Mit dem Chorin-Parsteiner Endmoränenbogen und dem Becken des Parsteiner Sees stellen wir die fünfte Landschaft des Jahres aus dem Bereich der Märkischen Eiszeitstraße vor. Diese Landschaft ist bezüglich ihrer naturräumlichen…
Landschaft des Jahres 2019 Preis: 10,00 € Farbdruck, zuzüglich Versandkosten
Gerd W. Lutze & Hans Domnick (2018) Werbellin- und Grimnitzsee, Joachimsthaler Endmoräne und Grumsin. Landschaft des Jahres 2018 im Barnim und in der Uckermark. 102 S.
Alle Ausgaben
Autor Erscheinungs-jahr | Titel | Preis(€) | |
Heft 1 | N. Schlaak (1999) | Nordostbrandenburg- Entstehungsgeschichte einer Landschaft. 48 S. | 5,- |
Heft 2 | R. Schulz (1999) | Barnim und Uckermark – eine Burgen-Landschaft. 112 S. (vergriffen!) | 5,- |
Heft 3 | W. Ebert & W. Beuster (2000) | Steine, die das Eis uns brachte. 76 S. | 5,- |
Heft 4 | R. Schulz (2000) | Jäger und Bauern in der Steinzeit. 80 S. | 5,- |
Heft 5 |
H.
Domnick & G. W. Lutze (2001)
| Von Findlingen und Fossilien. Geologische Lehrpfade im Barnim, der Uckermark und in Märkisch Oderland, 72 S. | 10,- |
Heft 6 | W. Ebert u.a. (2001) | Natur und Geschichte der Schorfheide. 84 S. (vergriffen!) | 5,- |
Heft 7 | U. Mischas (2003) | Die deutsche Eroberung und Besiedelung Nordostbrandenburgs. 68 S. | 5,- |
Heft 8 | G. Lutze (2003) | Landschaft im Wandel – der Nordosten Brandenburgs vom 17. Jahrhundert bis heute. 80 S. | 5,- |
Heft 9 | U. Mischas (2005) | Nordostbrandenburg im Spätmittelalter. 86 S. | 5,- |
Heft 10 | P. C. Werner, F.-W. Gersten-garbe et al. (2005) | Klima, Klimaänderungen und deren Auswirkungen im Gebiet der Märkischen Eiszeitstraße zwischen 1951 und 2055. 53 S. | 5,- |
Heft 11 | G. Kaiser et al. (2006) | Wasserwege und Bauwerke zwischen Havel und Oder. 83 S. | 10,- |
Heft 12 | M. Klebert (2007) | Christenkreuz und Feldsteine – die Dorfkirchen im Gebiet der Märkischen Eiszeitstraße. 84 S. | 10,- |
Heft 13 | M. Klebert (2009) | Mittelalterliche Klöster im Gebiet der Märkischen Eiszeitstraße. 84 S. | 5,- |
Heft 14 | M. Klebert (2010) | Geschichte der Schlösser Nordostbrandenburgs. 124 S. | 5,- |
Heft 15 | K. Kirsch (2012) | Die Slawen im Nordosten Brandenburgs. Die slawische Besiedlung von Uckermark und Barnim zwischen dem 7. Und 12. Jahrhundert. 92 S. | 5,- |
Heft 16 | G. W. Lutze & H. Domnick (2015) | Streifzüge (I) – durch den Nordosten Brandenburgs. Beiträge zur Landschaftsentwicklung und -geschichte des Barnim und der Uckermark. 100 S. | 10,- |
Heft 17 | Gerd W. Lutze & Hans Domnick (2016) | Feldsteinbauten in Barnim und Uckermark – vom meisterhaften Umgang mit geologischer Vielfalt. 91 S. | 10,- |
Heft 18 | Gerd W. Lutze & Hans Domnick (2017) | Das Biesenthaler Becken. Landschaft des Jahres 2017 im Barnim. 88 S. (vergriffen!) | 10,- |
Heft 19 | Gerd W. Lutze & Hans Domnick (2017) | Die Uckerseenrinne und das Uckertal. Landschaft des Jahres 2017 in der Uckermark. 121 S. | 10,- |
Heft 20 | Gerd W. Lutze & Hans Domnick (2018) | Werbellin- und Grimnitzsee, Joachimsthaler Endmoräne und Grumsin. Landschaft des Jahres 2018 im Barnim und in der Uckermark. 102 S. | 10,- |
Heft 21 | Gerd W. Lutze & Hans Domnick (2019) | Die Lychen-Templiner Wald- und Seenlandschaft. Landschaft des Jahres 2019 im Barnim und in der Uckermark. Entdeckungen entlang der Märkischen Eiszeitstraße, 146 S. | 10,- |
Heft 22 | Gerd W. Lutze & Hans-Joachim Pohle (2020) | Der Chorin-Parsteiner Endmoränenbogen und das Becken des Parsteiner Sees. Landschaft des Jahres 2020 im Barnim und in der Uckermark. 164 S. | 10,- |
Bestellformular
Bitte senden Sie mir folgende Ausgaben (bitte Kreuz setzen):